[LUGOS-SLO] dilema MAGENTA & CIAN

Primoz PETERLIN primoz.peterlin at biofiz.mf.uni-lj.si
Tue Dec 21 14:01:59 CET 2004


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

V nedeljo 19. decembra 2004 02:06 Nina Radin piše:

> 1. ceprav je res, da je magenta v ang-slo slovarju prevedena kot
> skrlatna barva, se s prevodom nikakor ni mogoce strinjati saj je
> nestrokoven. pravilen prevod skrlatne barve je "purple" in izvira iz
> "purpure" (barvila morskega polza "murex", v osnovi imenovanega
> "porphyra"). purpurna/skrlatna in magenta sta razlicna pigmenta, razlicni
> barvi in posledicno razlicni barvni senzaciji, ponekod poljudno zamesani.
> na to, da gre za dve barvi, nenazadnje kaze tudi dejstvo, da je bila
> skrlatna barva barva plemstva in v uporabi ze od antike, magento pa so
> odkrili sele konec 19. st. (ko je dobila ime po kraju v severni Italiji:
> Magenta).

Slovarji niso v veliko pomoč. SSKJ razlaga »purpurno« kot »vijoličasto-rdečo 
barvo« in kot sinonim navaja »škrlatno«, to pa, nasprotno, razlaga kot »rdečo 
barvo z vijoličastim ali oranžnim odtenkom«.

Adlešičeva definicija škrlatne barve po drugi strani natančno ustreza angleški 
ustreznici magente: nespektralna barva, dobljena z mešanjem enake količine 
modre in rdeče svetlobe.

V angleščini ima »purple« dva pomena: kot odtenek je rdečemodra barva z več 
modre primesi kot »magenta«; po drugi strani pa je »purple« tudi _katerakoli_ 
barva med rdečo in vijolično (črta med »rdečim« in »vijoličnim« vogalom na 
»jadru« diagrama CIE se imenuje »line of purples«), tako da zajema tudi barvo 
»magenta«. Če vso omenjeno barvno lestvico med rdečo in vijolično prevajamo 
kot škrlatno, s tem zajamemo tudi magento.

In ta prevod morda niti ni tako hudo napačen. Historično so škrlat res 
pridobivali Feničani in kdo vem kdo še iz morskih polžev, ampak tako kot je 
pri vseh izdelkih biološkega izvora opozorilo, da lahko »sestava variira 
glede na letino«, verjetno v resnici niti dve škrlatni barvi nista bili 
_povsem_ enaki. Z anilinskimi barvili - v tem delu barvnosti je ob »magenti« 
aktualna še recimo »mauve« - je seveda drugače, enako tudi z vsemi 
mineralnimi barvami.

Če se strinjamo, da je škrlatna barva škofovskih oblačil, je tudi ta barva 
bližje angleški »magenta« (CMYK: 0,255,0,0) kot »purple« (CMYK: 
50,153,0,102).

O tem, da je »scarlet« v angleščini seveda čisto nekaj drugega kot škrlatna 
barva, seveda nima smisla izgubljati besed.

> a na koncu vendar ne morem mimo vprasanja, zakaj je "magenta rdeca" in
> "cian modra" sploh potrebno prevajati (in ne le posloveniti: cyan >
> cian)?

Barva je verjetno cianasta, ne cian. Magenta lahko verjetno ostane magenta, 
tako kot siena ali umbra. Sam bi pa tudi imel pripombo: pogosto pojavljanje 
zveze »magenta rdeča« in »cian modra« daje vtis, da gre pri magenti za neko 
vrsto rdeče barve, pri cianasti pa za nekakšno modro barvo. Tako poimenovanje 
je po mojem dosti bolj napačno od bolj ali manj akademske razprave o prevodu 
škrlatne barve - magenta je NATANČNO enako rdeča kot modra, cianasta pa prav 
tako NATANČNO enako modra kot zelena.

> izraza sta ze dolgo v uporabi v tiskarski industriji, prav tako
> pa sta ze sestavni del tako ucbenikov kot razlicnih knjig (v slovenscini
> seveda).

Priporočal bi se za vire. Sam vem, da se je ob Adlešiču in že omenjeni knjigi 
z barvoslovjem ukvarjal še Trstenjak, čeprav je vsaj meni Adlešič 
uporabnejši.

> saj ne, da sama ne bi bila naklonjena prevajanju v slovenscino...
> se pa bojim, da dosledno zavracanje poslovenjenih izrazov, ki kazejo na
> svoj izvor in favoriziranje izvirnih, prevedenih ali na novo skovanih ni
> nujno dobra popotnica. v delo (ali ucenje) lahko namrec vnese vec zmede,
> kot je koristi (za jezik?), a morda res nekaj zadovoljstva (in slave :-)
> ) "ocetu" skovanke.

Tu verjetno ne gre za tvorjenje novih skovank - škrlat poznamo v slovenščini 
verjetno že več sto let, Adlešičeva knjiga pa je tudi izšla pred skoraj 50 
leti, skratka daleč preden so postali pojmi aktualni v računalništvu.

> podobno situacijo kot pri barvah najdemo tudi pri kemijskih elementih,
> kjer vidimo, da so imena "modernih" kemijskih elementov le poslovenjena
> (in groza, ce bi se morali vsa imena uciti dvojno!).

Kateri so »moderni« kemijski elementi? Edini elementi, ki so jih v zadnjih 40 
letih dodali v periodni sistem, so transuranski elementi, ki so brez izjeme 
poimenovani bodisi po osebah (fermij, rutherfordij...), bodisi po krajih 
(dubnij, berkelij...): prvih z izjemo vladarjev ne prevajamo, druge pa tudi 
le izjemoma, kadar gre za kraje, za katere je že dolgo ustaljeno slovensko 
ime (npr. Dunaj). Skratka, poante primerjave s kemijskimi elementi ne 
razumem.

> In morda je tudi oznaka kemijskih elementov odgovor na vprasanja ali
> CMYK zamenjati v CMR"C oz. RGB v RZM!

Kratic praviloma ne prevajamo.

> v kolikor se vedno obstaja tehten argument za prevajanje doticnih imen,
> me ta seveda zanima; v tem primeru pa bi bilo seveda vredno razmisliti
> tudi o prevodih za imena barv:
> benesko rdeca ter parisko in indigo modra.

Prevodih iz slovenščine v kaj? :)

V resnici je problem pri prevajanju barv globlji: posamezne barve so del 
določene kulture - Angleži si recimo pojem Navy Blue konkretno predstavljajo, 
mi, ki z mornarico nismo imeli toliko posla, pa ne toliko, da bi po tem 
poimenovali odtenek barve. Po drugi strani pa angleščina recimo ne pozna 
pariško modre. Tako so ob osnovnih verjetno najmanj problematične za 
prevajanje barve, imenovane po mineralih (ametist, akvamarin, turkiz), 
sulfidih (cinober rdeča), oksidih (kobaltno modra) ipd.

Glede na to, da se Slovenci s slikarstvom ukvarjajo že več sto let in so v tem 
času vendarle večino pomembnih barv uspeli nekako poimenovati, verjetno ne 
gre za izumljanje izrazov, ampak bolj za to, da je koristno, če so prevajalci 
seznanjeni z izrazi, ki že sto ali več let obstajajo.

Popolnoma pa se strinjam, da je brezupen in nesmiseln poskus prevajanja recimo 
vseh novih poimenovanj odtenkov, ki jih modna in kozmetična industrija 
sproducirata vsako leto.

Drugače pa za izziv pripenjam seznam barv rgb.txt, kot pride s sistemi X11.

Lep pozdrav, Primož

- -- 
Primož Peterlin,   Inštitut za biofiziko, Med. fakulteta, Univerza v Ljubljani
Lipičeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.  primoz.peterlin at biofiz.mf.uni-lj.si
Tel +386-1-5437632, fax +386-1-4315127,  http://biofiz.mf.uni-lj.si/~peterlin/
F8021D69 OpenPGP fingerprint: CB 6F F1 EE D9 67 E0 2F  0B 59 AF 0D 79 56 19 0F
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

iQB1AwUBQcgeyD3bcxr4Ah1pAQEQoQMAj23sAsqIrZTd/8Wahrc6gzkq3362Yp3X
C0HHeFZFNrxBkGBSgCxMLj6NB6Zl3apPOOUAuWidV2X+b/dhQ/p7bbTvlhwrfg1L
dLzj20NV6PZsp2WO9YOJ72NXpCJULM+S
=XZ3i
-----END PGP SIGNATURE-----
-------------- next part --------------
255 250 250		snow
248 248 255		ghost white
245 245 245		white smoke
220 220 220		gainsboro
255 250 240		floral white
253 245 230		old lace
250 240 230		linen
250 235 215		antique white
255 239 213		papaya whip
255 235 205		blanched almond
255 228 196		bisque
255 218 185		peach puff
255 222 173		navajo white
255 228 181		moccasin
255 248 220		cornsilk
255 255 240		ivory
255 250 205		lemon chiffon
255 245 238		seashell
240 255 240		honeydew
245 255 250		mint cream
240 255 255		azure
240 248 255		alice blue
230 230 250		lavender
255 240 245		lavender blush
255 228 225		misty rose
255 255 255		white
  0   0   0		black
 47  79  79		dark slate gray
 47  79  79		dark slate grey
105 105 105		dim gray
105 105 105		dim grey
112 128 144		slate gray
112 128 144		slate grey
119 136 153		light slate gray
119 136 153		light slate grey
190 190 190		gray
190 190 190		grey
211 211 211		light grey
211 211 211		light gray
 25  25 112		midnight blue
  0   0 128		navy
  0   0 128		navy blue
100 149 237		cornflower blue
 72  61 139		dark slate blue
106  90 205		slate blue
123 104 238		medium slate blue
132 112 255		light slate blue
  0   0 205		medium blue
 65 105 225		royal blue
  0   0 255		blue
 30 144 255		dodger blue
  0 191 255		deep sky blue
135 206 235		sky blue
135 206 250		light sky blue
 70 130 180		steel blue
176 196 222		light steel blue
173 216 230		light blue
176 224 230		powder blue
175 238 238		pale turquoise
  0 206 209		dark turquoise
 72 209 204		medium turquoise
 64 224 208		turquoise
  0 255 255		cyan
224 255 255		light cyan
 95 158 160		cadet blue
102 205 170		medium aquamarine
127 255 212		aquamarine
  0 100   0		dark green
 85 107  47		dark olive green
143 188 143		dark sea green
 46 139  87		sea green
 60 179 113		medium sea green
 32 178 170		light sea green
152 251 152		pale green
  0 255 127		spring green
124 252   0		lawn green
  0 255   0		green
127 255   0		chartreuse
  0 250 154		medium spring green
173 255  47		green yellow
 50 205  50		lime green
154 205  50		yellow green
 34 139  34		forest green
107 142  35		olive drab
189 183 107		dark khaki
240 230 140		khaki
238 232 170		pale goldenrod
250 250 210		light goldenrod yellow
255 255 224		light yellow
255 255   0		yellow
255 215   0 		gold
238 221 130		light goldenrod
218 165  32		goldenrod
184 134  11		dark goldenrod
188 143 143		rosy brown
205  92  92		indian red
139  69  19		saddle brown
160  82  45		sienna
205 133  63		peru
222 184 135		burlywood
245 245 220		beige
245 222 179		wheat
244 164  96		sandy brown
210 180 140		tan
210 105  30		chocolate
178  34  34		firebrick
165  42  42		brown
233 150 122		dark salmon
250 128 114		salmon
255 160 122		light salmon
255 165   0		orange
255 140   0		dark orange
255 127  80		coral
240 128 128		light coral
255  99  71		tomato
255  69   0		orange red
255   0   0		red
255 105 180		hot pink
255  20 147		deep pink
255 192 203		pink
255 182 193		light pink
219 112 147		pale violet red
176  48  96		maroon
199  21 133		medium violet red
208  32 144		violet red
255   0 255		magenta
238 130 238		violet
221 160 221		plum
218 112 214		orchid
186  85 211		medium orchid
153  50 204		dark orchid
148   0 211		dark violet
138  43 226		blue violet
160  32 240		purple
147 112 219		medium purple
216 191 216		thistle
255 250 250		snow1
238 233 233		snow2
205 201 201		snow3
139 137 137		snow4
255 245 238		seashell1
238 229 222		seashell2
205 197 191		seashell3
139 134 130		seashell4
255 228 196		bisque1
238 213 183		bisque2
205 183 158		bisque3
139 125 107		bisque4
255 248 220		cornsilk1
238 232 205		cornsilk2
205 200 177		cornsilk3
139 136 120		cornsilk4
255 255 240		ivory1
238 238 224		ivory2
205 205 193		ivory3
139 139 131		ivory4
240 255 240		honeydew1
224 238 224		honeydew2
193 205 193		honeydew3
131 139 131		honeydew4
240 255 255		azure1
224 238 238		azure2
193 205 205		azure3
131 139 139		azure4
  0   0 255		blue1
  0   0 238		blue2
  0   0 205		blue3
  0   0 139		blue4
  0 245 255		turquoise1
  0 229 238		turquoise2
  0 197 205		turquoise3
  0 134 139		turquoise4
  0 255 255		cyan1
  0 238 238		cyan2
  0 205 205		cyan3
  0 139 139		cyan4
127 255 212		aquamarine1
118 238 198		aquamarine2
102 205 170		aquamarine3
 69 139 116		aquamarine4
  0 255	  0		green1
  0 238	  0		green2
  0 205	  0		green3
  0 139	  0		green4
127 255	  0		chartreuse1
118 238	  0		chartreuse2
102 205	  0		chartreuse3
 69 139	  0		chartreuse4
255 246 143		khaki1
238 230 133		khaki2
205 198 115		khaki3
139 134	 78		khaki4
255 255	  0		yellow1
238 238	  0		yellow2
205 205	  0		yellow3
139 139	  0		yellow4
255 215	  0		gold1
238 201	  0		gold2
205 173	  0		gold3
139 117	  0		gold4
255 193	 37		goldenrod1
238 180	 34		goldenrod2
205 155	 29		goldenrod3
139 105	 20		goldenrod4
255 130	 71		sienna1
238 121	 66		sienna2
205 104	 57		sienna3
139  71	 38		sienna4
255 211 155		burlywood1
238 197 145		burlywood2
205 170 125		burlywood3
139 115	 85		burlywood4
255 231 186		wheat1
238 216 174		wheat2
205 186 150		wheat3
139 126 102		wheat4
255 165	 79		tan1
238 154	 73		tan2
205 133	 63		tan3
139  90	 43		tan4
255 127	 36		chocolate1
238 118	 33		chocolate2
205 102	 29		chocolate3
139  69	 19		chocolate4
255  48	 48		firebrick1
238  44	 44		firebrick2
205  38	 38		firebrick3
139  26	 26		firebrick4
255  64	 64		brown1
238  59	 59		brown2
205  51	 51		brown3
139  35	 35		brown4
255 140 105		salmon1
238 130	 98		salmon2
205 112	 84		salmon3
139  76	 57		salmon4
255 165	  0		orange1
238 154	  0		orange2
205 133	  0		orange3
139  90	  0		orange4
255 114	 86		coral1
238 106	 80		coral2
205  91	 69		coral3
139  62	 47		coral4
255  99	 71		tomato1
238  92	 66		tomato2
205  79	 57		tomato3
139  54	 38		tomato4
255   0	  0		red1
238   0	  0		red2
205   0	  0		red3
139   0	  0		red4
255 181 197		pink1
238 169 184		pink2
205 145 158		pink3
139  99 108		pink4
255  52 179		maroon1
238  48 167		maroon2
205  41 144		maroon3
139  28	 98		maroon4
255   0 255		magenta1
238   0 238		magenta2
205   0 205		magenta3
139   0 139		magenta4
255 131 250		orchid1
238 122 233		orchid2
205 105 201		orchid3
139  71 137		orchid4
255 187 255		plum1
238 174 238		plum2
205 150 205		plum3
139 102 139		plum4
155  48 255		purple1
145  44 238		purple2
125  38 205		purple3
 85  26 139		purple4
255 225 255		thistle1
238 210 238		thistle2
205 181 205		thistle3
139 123 139		thistle4
  0   0   0		gray0
  0   0   0		grey0
  3   3   3		gray1
  3   3   3		grey1
  5   5   5		gray2
  5   5   5		grey2
  8   8   8		gray3
  8   8   8		grey3
 10  10  10 		gray4
 10  10  10 		grey4
 13  13  13 		gray5
 13  13  13 		grey5
 15  15  15 		gray6
 15  15  15 		grey6
 18  18  18 		gray7
 18  18  18 		grey7
 20  20  20 		gray8
 20  20  20 		grey8
 23  23  23 		gray9
 23  23  23 		grey9
 26  26  26 		gray10
 26  26  26 		grey10
 28  28  28 		gray11
 28  28  28 		grey11
 31  31  31 		gray12
 31  31  31 		grey12
 33  33  33 		gray13
 33  33  33 		grey13
 36  36  36 		gray14
 36  36  36 		grey14
 38  38  38 		gray15
 38  38  38 		grey15
 41  41  41 		gray16
 41  41  41 		grey16
 43  43  43 		gray17
 43  43  43 		grey17
 46  46  46 		gray18
 46  46  46 		grey18
 48  48  48 		gray19
 48  48  48 		grey19
 51  51  51 		gray20
 51  51  51 		grey20
 54  54  54 		gray21
 54  54  54 		grey21
 56  56  56 		gray22
 56  56  56 		grey22
 59  59  59 		gray23
 59  59  59 		grey23
 61  61  61 		gray24
 61  61  61 		grey24
 64  64  64 		gray25
 64  64  64 		grey25
 66  66  66 		gray26
 66  66  66 		grey26
 69  69  69 		gray27
 69  69  69 		grey27
 71  71  71 		gray28
 71  71  71 		grey28
 74  74  74 		gray29
 74  74  74 		grey29
 77  77  77 		gray30
 77  77  77 		grey30
 79  79  79 		gray31
 79  79  79 		grey31
 82  82  82 		gray32
 82  82  82 		grey32
 84  84  84 		gray33
 84  84  84 		grey33
 87  87  87 		gray34
 87  87  87 		grey34
 89  89  89 		gray35
 89  89  89 		grey35
 92  92  92 		gray36
 92  92  92 		grey36
 94  94  94 		gray37
 94  94  94 		grey37
 97  97  97 		gray38
 97  97  97 		grey38
 99  99  99 		gray39
 99  99  99 		grey39
102 102 102 		gray40
102 102 102 		grey40
105 105 105 		gray41
105 105 105 		grey41
107 107 107 		gray42
107 107 107 		grey42
110 110 110 		gray43
110 110 110 		grey43
112 112 112 		gray44
112 112 112 		grey44
115 115 115 		gray45
115 115 115 		grey45
117 117 117 		gray46
117 117 117 		grey46
120 120 120 		gray47
120 120 120 		grey47
122 122 122 		gray48
122 122 122 		grey48
125 125 125 		gray49
125 125 125 		grey49
127 127 127 		gray50
127 127 127 		grey50
130 130 130 		gray51
130 130 130 		grey51
133 133 133 		gray52
133 133 133 		grey52
135 135 135 		gray53
135 135 135 		grey53
138 138 138 		gray54
138 138 138 		grey54
140 140 140 		gray55
140 140 140 		grey55
143 143 143 		gray56
143 143 143 		grey56
145 145 145 		gray57
145 145 145 		grey57
148 148 148 		gray58
148 148 148 		grey58
150 150 150 		gray59
150 150 150 		grey59
153 153 153 		gray60
153 153 153 		grey60
156 156 156 		gray61
156 156 156 		grey61
158 158 158 		gray62
158 158 158 		grey62
161 161 161 		gray63
161 161 161 		grey63
163 163 163 		gray64
163 163 163 		grey64
166 166 166 		gray65
166 166 166 		grey65
168 168 168 		gray66
168 168 168 		grey66
171 171 171 		gray67
171 171 171 		grey67
173 173 173 		gray68
173 173 173 		grey68
176 176 176 		gray69
176 176 176 		grey69
179 179 179 		gray70
179 179 179 		grey70
181 181 181 		gray71
181 181 181 		grey71
184 184 184 		gray72
184 184 184 		grey72
186 186 186 		gray73
186 186 186 		grey73
189 189 189 		gray74
189 189 189 		grey74
191 191 191 		gray75
191 191 191 		grey75
194 194 194 		gray76
194 194 194 		grey76
196 196 196 		gray77
196 196 196 		grey77
199 199 199 		gray78
199 199 199 		grey78
201 201 201 		gray79
201 201 201 		grey79
204 204 204 		gray80
204 204 204 		grey80
207 207 207 		gray81
207 207 207 		grey81
209 209 209 		gray82
209 209 209 		grey82
212 212 212 		gray83
212 212 212 		grey83
214 214 214 		gray84
214 214 214 		grey84
217 217 217 		gray85
217 217 217 		grey85
219 219 219 		gray86
219 219 219 		grey86
222 222 222 		gray87
222 222 222 		grey87
224 224 224 		gray88
224 224 224 		grey88
227 227 227 		gray89
227 227 227 		grey89
229 229 229 		gray90
229 229 229 		grey90
232 232 232 		gray91
232 232 232 		grey91
235 235 235 		gray92
235 235 235 		grey92
237 237 237 		gray93
237 237 237 		grey93
240 240 240 		gray94
240 240 240 		grey94
242 242 242 		gray95
242 242 242 		grey95
245 245 245 		gray96
245 245 245 		grey96
247 247 247 		gray97
247 247 247 		grey97
250 250 250 		gray98
250 250 250 		grey98
252 252 252 		gray99
252 252 252 		grey99
255 255 255 		gray100
255 255 255 		grey100
169 169 169		dark grey
169 169 169		dark gray
0     0 139		dark blue
0   139 139		dark cyan
139   0 139		dark magenta
139   0   0		dark red
144 238 144		light green


More information about the lugos-slo mailing list