[ LUGOS ] Cenik najetih linij v lokalnem prometu (fwd)

crt jakhel crt na ice.dergan.si
Čet Mar 4 00:26:40 CET 1999


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 3 Mar 1999 23:01:55 +0100 (CET)
From: Boris Horvat <boris.horvat na amis.net>
To: crt na dergan.si
Cc: boris.horvat na amis.net
Subject: Cenik najetih linij v lokalnem prometu (fwd)

<snip snip>

Poglej si cene, nove in stare:

                   cene od 1.3.1999                cene do      cene do
                                                   28.2.99      apr. 97

          v odvisnosti od razdalje 100-5000 m      ne glede na razdaljo
         100m  1000m  2000m  3000m  4000m  5000m   samo   tudi   samo
------------------------------------------------   zica  modem   zica
do 64K  14120  22847  32544  42241  51938  61635   15750 24750    5000
64 K    17649  28558  40679  52800  64921  77042   18000 27000   11000
128 K   24928  40336  57456  74576  91696 108816   21375 30375   11000
256 K   35501  57443  81823 106203 130583 154963   29250 38250   11000
512 K   46717  75592 107675 139758 171841 203924   45000 54000   11000
1024 K  55859  90385 128747 167109 205471 243833   78750 92250   11000
2048 K  69066 111753 159184 206615 254046 301477   81000 94500   11000
------------------------------------------------
parica  69066 111753 159184 206615 254046 301477                 11000 
------------------------------------------------




Dodatne informacije o seznamu Starilist